Bürgermeister & Gemeinderat
Aufstellung des am 09.06.2024 gewählten Gemeinderates von Waldalgesheim:
Stefan Reichert
Ortsbürgermeister
Gerhard Huber
1. Beigeordneter
SPD
Johanna Kraus
2. Beigeordnete
CDU
Uwe Kaska
3. Beigeordneter
Bündnis 90 / Die Grünen
Ortsbürgermeister: Helmut Schmitt (FWG)
1. Beigeordneter: Otfried Lang (CDU)
2. Beigeordneter: Tobias Grabowski (Bündnis 90/Grüne)
3. Beigeordnete: Marion Berres (FDP)
Gemeinderatsmitglied | Partei | Funktion | |
---|---|---|---|
1. | Jana Blum | CDU | — |
2. | Edwin Bootz | SPD | SFS |
3. | Birgit Bremmer-Schmitt | FWG | — |
4. | Stefan Egold | FDP | — |
5. | Tobias Grabowski | Bündnis 90/Grüne | — |
6. | Manfred Grings | FWG | SFS |
7. | Simon Herzog | FWG | — |
8. | Konrad Klein | FWG | — |
9. | Johanna Kraus | CDU | — |
10. | Otfried Lang | CDU | — |
11. | Gerhard Müller | SPD | FS |
12. | Peter Munzlinger | CDU | — |
13. | Andreas Ney | Bündnis 90/Grüne | FS |
14. | Patrick Reiber | FWG | — |
15. | Benjamin Reichert | CDU | — |
16. | Marco Renner | CDU | — |
17. | Christian Schabler | FWG | FS |
18. | Lasse Schneider | Bündnis 90/Grüne | SFS |
19. | Raphael Seitz | CDU | FS |
20. | Arthur Stelter | FWG | — |
FS: Fraktionssprecher
SFS: Stellvertretender Fraktionssprecher
Stand: 13.08.2024